Antecipação FGTS por banco — comparação maio/2026
Página editorial que agrega textos institucionais (taxa indicada, valores mínimo/máximo por saque, PIX, requisitos e links oficiais coletados na planilha). Não substitui simulação nem proposta formal. Atualização do bundle: 14 de mai. de 2026, 02:14.
Instituições
| Instituição | Taxa / custo informado | Valor saque min máx | Liberação PIX | Coleta* | Score** |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A partir de 1,24% a.m. | R$ 110,00 – R$ 500,00 | Pelo app | 13/05/2026 | 8.7/10 |
|
|
A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 8.2/10 |
| Banco PAN | A partir de 1,29% a.m. (CET 18,2% a.a.) | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil | 13/05/2026 | 8.2/10 |
| Digio | A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 8.2/10 |
| Mister Money | A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 8.2/10 |
|
|
Variável (conforme perfil) | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Na hora (segundos) na conta CAIXA | 13/05/2026 | 7.8/10 |
|
|
Variável (conforme perfil) | R$ 200,00 – R$ 500,00 | Na hora após aprovação | 13/05/2026 | 7.8/10 |
|
|
A partir de 1,39% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação (pelo app) | 13/05/2026 | 7.3/10 |
|
|
Variável (conforme perfil) | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Rápido após análise | 13/05/2026 | 7.2/10 |
|
|
Competitiva (consultar simulação) | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 6.4/10 |
|
|
A partir de 1,49% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 6.3/10 |
| Agibank | A partir de 1,49% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação | 13/05/2026 | 6.3/10 |
| Meutudo | A partir de 1,49% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação (pelo app) | 13/05/2026 | 6.3/10 |
|
|
A partir de 1,79% a.m. (CET 1,93% a.m.) | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Mesmo dia (~30 minutos) | 13/05/2026 | 4.6/10 |
|
|
A partir de 1,99% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil após aprovação | 13/05/2026 | 1.7/10 |
|
|
A partir de 1,99% a.m. (CET 29,45% a.a.) | R$ 200,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil após aprovação | 13/05/2026 | 1.7/10 |
|
|
A partir de 1,99% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Pelo app após aprovação | 13/05/2026 | 1.7/10 |
*Campo “Data da Consulta” conforme registrado na fonte compilada.
**Score MARRA: taxa estimada quando há número explícito no texto (~70%) + prazo de liberação relatado (~30%). Entidades com taxa somente “variável” ficam na mediana — conferir sempre o canal oficial do banco.
Logotipos exibidos pertencem às respectivas instituições; SVG carregado sob demanda via CDN a partir da coleção comunitária Bancos-em-SVG (sem cópia local no MARRA).