Comparação de bancos: antecipação do saque-aniversário FGTS (julho/2026)
A antecipação do saque-aniversário é crédito garantido pelos próximos saques anuais do FGTS e depende da adesão à modalidade e da autorização da instituição no app FGTS. Taxa, CET, elegibilidade e valor líquido variam por instituição e simulação. Esta página compara condições públicas compiladas em julho/2026 — não substitui o canal oficial.
Instituições
| Instituição | Taxa / custo | Valores | Liberação | Coleta | Score |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
A partir de 1,24% a.m. | R$ 55,00 – R$ 500,00 | Em até 2 minutos; em alguns casos até 1 dia útil (central de ajuda PicPay). | 26/07/2026 | 9.5/10 |
| Agibank | A partir de 1,24% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Até 2 horas (site institucional); outras fontes citam até 24h. | 26/07/2026 | 9.3/10 |
|
|
A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação; parceiros frequentemente citam até 24 horas. | 26/07/2026 | 8.9/10 |
|
|
A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação; referência complementar aponta até 1 dia útil. | 26/07/2026 | 8.9/10 |
| Banco PAN | A partir de 1,29% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil. | 26/07/2026 | 8.8/10 |
|
|
A partir de 1,39% a.m. | R$ 100,00 – — | Até 30 minutos após assinatura do contrato, em dias úteis. | 26/07/2026 | 8.7/10 |
| Digio | A partir de 1,29% a.m. | R$ 206,00 – — | Até 1 dia útil. | 26/07/2026 | 8.5/10 |
|
|
A partir de 1,49% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Em até 24 horas após validação/aprovação (comunicação de canais do produto). | 26/07/2026 | 8.2/10 |
|
|
Na simulação | R$ 100,00 – R$ 500,00 | No mesmo dia útil após aprovação; o banco também cita liberação em poucos minutos. | 26/07/2026 | 7.9/10 |
|
|
Na simulação | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação, crédito na conta Caixa (canais digitais: App Caixa, Internet Banking ou App FGTS). | 26/07/2026 | 7.6/10 |
|
|
Na simulação | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil. | 26/07/2026 | 7.5/10 |
| Mister Money | A partir de 1,29% a.m. | R$ 200,00 – R$ 500,00 | Em até 1 dia útil após aprovação; comparativos citam liberação via Pix. | 26/07/2026 | 7.1/10 |
|
|
Na simulação | R$ 1.000,00 – R$ 2.500,00 | Após aprovação no fluxo digital do App BB (prazo exato na simulação/proposta). | 26/07/2026 | 7/10 |
|
|
A partir de 1,79% a.m. | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação, crédito na conta; referências independentes citam cerca de 30 minutos (mesmo dia). | 26/07/2026 | 6.9/10 |
| meutudo | A partir de 1,79% a.m. | R$ 50,00 – R$ 2.500,00 | Depósito via Pix em até 1 dia útil (algumas comunicações citam até 24h ou 2h). | 26/07/2026 | 6.7/10 |
|
|
Do banco parceiro | R$ 100,00 – R$ 500,00 | Após aprovação do banco parceiro (fluxo frequentemente via app/WhatsApp do correspondente). | 26/07/2026 | 6.4/10 |
|
|
A partir de 1,99% a.m. | R$ 200,00 – R$ 500,00 | Até 1 dia útil. | 26/07/2026 | 5.1/10 |
Score MARRA: transparência dos dados públicos + indicadores relativos de taxa/liberação. Não é ranking comercial. Logotipos pertencem às instituições; SVG via Bancos-em-SVG.
Fontes primárias
Perguntas frequentes
O que esta comparação de bancos cobre?
Condições publicadas pelas instituições sobre antecipação do saque-aniversário (taxa informada, valores, liberação e requisitos), compiladas na data do bundle. Não é ranking comercial nem proposta vinculante.
Há condições diferentes por região ou UF?
Na coleta pública recente, não foram identificadas condições distintas por macrorregião ou UF nas fontes oficiais. Campanhas locais pontuais podem existir — confirme no canal da instituição.
Posso confiar só nesta página para contratar?
Não. Use a simulação e o contrato do banco escolhido. Taxas e prazos mudam; a fonte oficial da instituição prevalece. Exija CET antes de aceitar.
Qual a base legal do saque-aniversário?
O FGTS está na Lei 8.036/1990; a antecipação segue atos do Conselho Curador e orientação no portal FGTS (gov.br) e na CAIXA.