Tabela de decisão
| Cenário | Direito | Base legal | Prazo |
|---|---|---|---|
| 1ª solicitação (12–23 meses) | 4 parcelas | Lei 7.998/90 | Requerer após a dispensa, nos prazos do MTE |
| 1ª solicitação (≥24 meses) | 5 parcelas | Lei 7.998/90 | Prazos do seguro-desemprego |
| 2ª solicitação (9–11 meses) | 3 parcelas | Lei 7.998/90 | Prazos do seguro-desemprego |
| Demissão por justa causa / pedido | Sem seguro-desemprego | Lei 7.998/90 | — |
Passo a passo
- Confirme se a dispensa foi sem justa causa (ou hipótese legal equivalente).
- Calcule a média dos salários dos últimos meses conforme a regra vigente.
- Use a tabela/simulador para achar a faixa e o valor da parcela.
- Requeira o benefício no canal oficial dentro do prazo.
Simulador de seguro-desemprego 2026
Estime o valor da parcela e quantas vezes você recebe (tabela vigente desde 11/01/2026).
Valor da parcela—
Número de parcelas—
Total estimado—
Faixa aplicada—
Quando não se aplica
- Pedido de demissão e justa causa não geram seguro-desemprego.
- Acordo 484-A também não dá direito ao seguro.
- Quem não atinge a carência de meses trabalhados na hipótese correspondente não qualifica.
Tabela oficial das faixas (desde 11/01/2026)
| Média salarial | Cálculo da parcela |
|---|---|
| Até R$ 2.222,17 | 80% da média (mínimo R$ 1.621,00) |
| R$ 2.222,18 a R$ 3.703,99 | R$ 1.777,74 + 50% do que exceder R$ 2.222,17 |
| Acima de R$ 3.703,99 | Teto de R$ 2.518,65 |
Peça o benefício no app Carteira de Trabalho Digital, Gov.br ou SINE. Detalhes de carência e prazos: cálculo, regras e prazo e o guia completo.